Produkt se již nevyrábí, ale máme jeho alternativu v podobě ENERGY Protein.
ProteinFit 50
Univerzální proteinový nápoj vhodný pro začátečníky, sportovce s vysokým energetickým výdejem a děti od 8 let. Obsahuje 50% bílkovin a 38% rychlých i pomalých sacharidů, vitamíny, minerální látky a aminokyseliny BCAA, ve 4 lahodných příchutích.
Základní popis produktu
Nutriční hodnoty
| 100g | 1 dávka (35 g) | *%RH na dávku | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
| Tuky | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
| Sacharidy | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
| z toho cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
| Bílkoviny | 50 g | 17,27 g | 35 % |
| Sůl | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
Syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, maltodextrin, glukóza, L-glutamin, směs aminokyselin BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), zahušťovadla: guarová guma a xantan, kuchyňská sůl, vitamíny: C (kys.L -askorbová), niacin (kys.nikotínová), E (DL-α-tokoferylacetát), kyselina pantotenová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxin hydrochlorid), B2 (riboflavin), B1 (thiamin hydrochlorid), B12 (kyanokobalamin) , kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotin (D-biotin); sladidlo: aspartam; enzymový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Kakaový prášek (22% -ní), aroma: čokoládová.
UPOZORNĚNÍ
Obsahuje zdroj fenylalaninu. Nevhodné pro děti do 7 let, těhotné a kojící ženy. Po otevření obal pečlivě zavírejte. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte mimo dosah malých dětí, v suchém prostředí, v dobře uzavřeném obalu, při teplotě do 25 ° C. Nepoužívejte jako náhradu pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí překročit.
Rozhodnutí ÚVZSR BPOVO / 6121/2005 / Ht
No doping - výrobek neobsahuje žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva, ani geneticky modifikované suroviny.
| 100g | 1 dávka (35 g) | *%RH na dávku | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
| Niacin | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
| Vitamin E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
| Kyselina pantotenová | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
| Kyselina listová | 125μg | 43,9 μg | 22 |
| Biotin | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
| 100g | 1 dávka (35 g) | ||
|---|---|---|---|
| Alanin | 2,4 g | 840 mg | |
| Arginin | 1,27 g | 444 mg | |
| Asparagin | 6,0 g | 2,1 g | |
| Cystein | 1,1 g | 385 mg | |
| Glutamin | 12,95 g | 4,53 g | |
| Glycin | 0,9 g | 315 mg | |
| Histidin | 0,8 g | 280 mg | |
| isoleucin* | 3,5 g | 1,23 g | |
| leucin* | 5,8 g | 2,03 g | |
| Lyzin* | 4,5 g | 1,58 g | |
| Metionin* | 1,17 g | 409 mg | |
| FenylAlanin* | 1,5 g | 525 mg | |
| Prolin | 3,3 g | 1,15 g | |
| Serín | 2,2 g | 770 mg | |
| Treonín* | 3,98 g | 1,39 g | |
| Tryptofan* | 1,2 g | 420 mg | |
| Tyrozín | 1,3 g | 455 mg | |
| valin* | 3,1 g | 1,09 g | |
| EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
| z toho BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
* EAK - esenciální aminokyseliny
| 100g | 1 dávka (35 g) | *%RH na dávku | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
| Tuky | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
| Sacharidy | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
| z toho cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
| Bílkoviny | 50 g | 17,27 g | 35 % |
| Sůl | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
Syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, maltodextrin, glukóza, L-glutamin, směs aminokyselin BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), zahušťovadla: guarová guma a xantan, kuchyňská sůl, vitamíny: C (kys.L -askorbová), niacin (kys.nikotínová), E (DL-α-tokoferylacetát), kyselina pantotenová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxin hydrochlorid), B2 (riboflavin), B1 (thiamin hydrochlorid), B12 (kyanokobalamin) , kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotin (D-biotin); sladidlo: aspartam; enzymový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Barvivo: rostlinný extrakt z světlice barvířské (Carthamus tinctorius), aromata: vanilková s vanilkovými lusky, karamelová.
UPOZORNĚNÍ
Obsahuje zdroj fenylalaninu. Nevhodné pro děti do 7 let, těhotné a kojící ženy. Po otevření obal pečlivě zavírejte. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte mimo dosah malých dětí, v suchém prostředí, v dobře uzavřeném obalu, při teplotě do 25 ° C. Nepoužívejte jako náhradu pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí překročit.
Rozhodnutí ÚVZSR BPOVO / 6121/2005 / Ht
No doping - výrobek neobsahuje žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva, ani geneticky modifikované suroviny.
| 100g | 1 dávka (35 g) | *%RH na dávku | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
| Niacin | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
| Vitamin E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
| Kyselina pantotenová | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
| Kyselina listová | 125μg | 43,9 μg | 22 |
| Biotin | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
| 100g | 1 dávka (35 g) | ||
|---|---|---|---|
| Alanin | 2,4 g | 840 mg | |
| Arginin | 1,27 g | 444 mg | |
| Asparagin | 6,0 g | 2,1 g | |
| Cystein | 1,1 g | 385 mg | |
| Glutamin | 12,95 g | 4,53 g | |
| Glycin | 0,9 g | 315 mg | |
| Histidin | 0,8 g | 280 mg | |
| isoleucin* | 3,5 g | 1,23 g | |
| leucin* | 5,8 g | 2,03 g | |
| Lyzin* | 4,5 g | 1,58 g | |
| Metionin* | 1,17 g | 409 mg | |
| FenylAlanin* | 1,5 g | 525 mg | |
| Prolin | 3,3 g | 1,15 g | |
| Serín | 2,2 g | 770 mg | |
| Treonín* | 3,98 g | 1,39 g | |
| Tryptofan* | 1,2 g | 420 mg | |
| Tyrozín | 1,3 g | 455 mg | |
| valin* | 3,1 g | 1,09 g | |
| EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
| z toho BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
* EAK - esenciální aminokyseliny
| 100g | 1 dávka (35 g) | *%RH na dávku | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
| Tuky | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
| Sacharidy | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
| z toho cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
| Bílkoviny | 50 g | 17,27 g | 35 % |
| Sůl | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
Syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, maltodextrin, glukóza, L-glutamin, směs aminokyselin BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), zahušťovadla: guarová guma a xantan, kuchyňská sůl, vitamíny: C (kys.L -askorbová), niacin (kys.nikotínová), E (DL-α-tokoferylacetát), kyselina pantotenová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxin hydrochlorid), B2 (riboflavin), B1 (thiamin hydrochlorid), B12 (kyanokobalamin) , kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotin (D-biotin); sladidlo: aspartam; enzymový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Barvivo: rostlinný extrakt z světlice barvířské (Carthamus tinctorius), aroma: vanilková s vanilkovými lusky, banánová.
UPOZORNĚNÍ
Obsahuje zdroj fenylalaninu. Nevhodné pro děti do 7 let, těhotné a kojící ženy. Po otevření obal pečlivě zavírejte. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte mimo dosah malých dětí, v suchém prostředí, v dobře uzavřeném obalu, při teplotě do 25 ° C. Nepoužívejte jako náhradu pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí překročit.
Rozhodnutí ÚVZSR BPOVO / 6121/2005 / Ht
No doping - výrobek neobsahuje žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva, ani geneticky modifikované suroviny.
| 100g | 1 dávka (35 g) | *%RH na dávku | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
| Niacin | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
| Vitamin E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
| Kyselina pantotenová | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
| Kyselina listová | 125μg | 43,9 μg | 22 |
| Biotin | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
| 100g | 1 dávka (35 g) | ||
|---|---|---|---|
| Alanin | 2,4 g | 840 mg | |
| Arginin | 1,27 g | 444 mg | |
| Asparagin | 6,0 g | 2,1 g | |
| Cystein | 1,1 g | 385 mg | |
| Glutamin | 12,95 g | 4,53 g | |
| Glycin | 0,9 g | 315 mg | |
| Histidin | 0,8 g | 280 mg | |
| isoleucin* | 3,5 g | 1,23 g | |
| leucin* | 5,8 g | 2,03 g | |
| Lyzin* | 4,5 g | 1,58 g | |
| Metionin* | 1,17 g | 409 mg | |
| FenylAlanin* | 1,5 g | 525 mg | |
| Prolin | 3,3 g | 1,15 g | |
| Serín | 2,2 g | 770 mg | |
| Treonín* | 3,98 g | 1,39 g | |
| Tryptofan* | 1,2 g | 420 mg | |
| Tyrozín | 1,3 g | 455 mg | |
| valin* | 3,1 g | 1,09 g | |
| EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
| z toho BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
* EAK - esenciální aminokyseliny
| 100g | 1 dávka (35 g) | *%RH na dávku | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
| Tuky | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
| Sacharidy | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
| z toho cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
| Bílkoviny | 50 g | 17,27 g | 35 % |
| Sůl | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
Syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, maltodextrin, glukóza, L-glutamin, směs aminokyselin BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), zahušťovadla: guarová guma a xantan, kuchyňská sůl, vitamíny: C (kys.L -askorbová), niacin (kys.nikotínová), E (DL-α-tokoferylacetát), kyselina pantotenová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxin hydrochlorid), B2 (riboflavin), B1 (thiamin hydrochlorid), B12 (kyanokobalamin) , kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotin (D-biotin); sladidlo: aspartam; enzymový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Přírodní barvivo: betainová červená, aroma: jahodová a vanilková s vanilkovými lusky.
UPOZORNĚNÍ
Obsahuje zdroj fenylalaninu. Nevhodné pro děti do 7 let, těhotné a kojící ženy. Po otevření obal pečlivě zavírejte. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte mimo dosah malých dětí, v suchém prostředí, v dobře uzavřeném obalu, při teplotě do 25 ° C. Nepoužívejte jako náhradu pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí překročit.
Rozhodnutí ÚVZSR BPOVO / 6121/2005 / Ht
No doping - výrobek neobsahuje žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva, ani geneticky modifikované suroviny.
| 100g | 1 dávka (35 g) | *%RH na dávku | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
| Niacin | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
| Vitamin E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
| Kyselina pantotenová | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
| Kyselina listová | 125μg | 43,9 μg | 22 |
| Biotin | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
| 100g | 1 dávka (35 g) | ||
|---|---|---|---|
| Alanin | 2,4 g | 840 mg | |
| Arginin | 1,27 g | 444 mg | |
| Asparagin | 6,0 g | 2,1 g | |
| Cystein | 1,1 g | 385 mg | |
| Glutamin | 12,95 g | 4,53 g | |
| Glycin | 0,9 g | 315 mg | |
| Histidin | 0,8 g | 280 mg | |
| isoleucin* | 3,5 g | 1,23 g | |
| leucin* | 5,8 g | 2,03 g | |
| Lyzin* | 4,5 g | 1,58 g | |
| Metionin* | 1,17 g | 409 mg | |
| FenylAlanin* | 1,5 g | 525 mg | |
| Prolin | 3,3 g | 1,15 g | |
| Serín | 2,2 g | 770 mg | |
| Treonín* | 3,98 g | 1,39 g | |
| Tryptofan* | 1,2 g | 420 mg | |
| Tyrozín | 1,3 g | 455 mg | |
| valin* | 3,1 g | 1,09 g | |
| EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
| z toho BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
* EAK - esenciální aminokyseliny
-
KALORIE
134,4 kcal -
Tuky
1,13 g -
Sacharidy
13,66 g -
Bílkoviny
17,27 g
-
KALORIE
134,4 kcal -
Tuky
1,13 g -
Sacharidy
13,66 g -
Bílkoviny
17,27 g
-
KALORIE
134,4 kcal -
Tuky
1,13 g -
Sacharidy
13,66 g -
Bílkoviny
17,27 g
-
KALORIE
134,4 kcal -
Tuky
1,13 g -
Sacharidy
13,66 g -
Bílkoviny
17,27 g
Recenze produktu
Často kladené otázky
Obsahuje 38 % sacharidov. Jedna dávka ma energetickú hodnotu 570 Kj.
Pro takové děti se přímo doporučuje. Obsahuje 38 % sacharidů, které doplní energii a 50 % bílkovin na ochranu svalů a regeneraci po náročném tréninku.
Ano, hlavně v nabírací fázi, protože obsahuje vyšší množství sacharidů.
Že je to 50% -ní protein, to znamená, že obsahuje 50 g bílkovin na 100 g výrobku.
Recenze produktu
17. červen 2021
banánová příchuť je moc chutná i s vodou
15. srpen 2020
chuť výborná
24. září 2019
Dobrá chuť a zároveň i rozpustnost proteinu
29. srpen 2018
Úžasná chuť, kvalitní výroba